西江原町 売土地
こだわりポイント満載の西江原町 売土地。土地面積は332㎡(公簿)となっています。周辺環境が充実している在宅用地です。立地する準工業地域は、主に環境の悪化をもたらす恐れのない工業の増進を図る地域です。井原市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
物件情報
周辺施設
西江原町 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県井原市西江原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 560万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 332.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 100.43坪 | 坪単価 | 5.58万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /低地 |
備考 | こだわりポイント満載の西江原町 売土地。立地する準工業地域は、環境にやさしい工場の促進を図る用途地域です。土地面積は332㎡(公簿)です。複数のプランがある場合、希望に合った間取りが選べる建築条件付きです。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。