川口町5丁目 3区画分譲地 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
多くの方からご好評頂いている川口町5丁目 3区画分譲地のご紹介です。土地面積は113.59㎡(公簿)でございます。周辺環境が充実している在宅用地です。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。
物件情報
周辺施設
川口町5丁目 3区画分譲地 の物件概要
【売地】所在地 | 広島県福山市川口町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | 3区画 |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「川口町5丁目 3区画分譲地」です。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。周辺環境が充実している在宅用地です。広さの心配がいらない土地面積113.59㎡(公簿)。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。